Отличительной особенностью котла STANDART PELLET является дополнительная камера сгорания для сжигания дров, брикета и угля на чугунном колоснике в ручном режиме. Котёл предназначен для центрального отопления жилых помещений или многоквартирных домов, хозяйственных, административных и прочих построек, магазинов и офисов.
Благодаря высокому качеству котлов и горелок SAKOVICH котлы STANDART PELLET работают безаварийно и требуют минимального обслуживания.
Розжиг котла проходит автоматически за счёт запальной свечи розжига, после достижения заданной температуры котёл работает на поддержание комфорта и автоматически выключается по выполнению установленных вами задач, что экономит топливо и затраты на обслуживание. По снижению температуры от заданной автоматика котла сама разжигает его снова, что сводит обслуживание к периодическому пополнению топливного бункера раз в 2-5 дней и очистки от золы.
Основным топливом, который сжигается в автоматическом режиме, является пеллет размером 6-8 мм.
Дополнительным топливом служит уголь разных сортов, древесина и древесные материалы, в том числе дрова, брикетированные или гранулированные древесные отходы, торфяные брикеты.
| Основные Характеристики | |
| Мощность, кВт | 20 |
| Серия | SAKOVICH STANDART PELLET |
| Тип | Твердотопливный котел |
| Тип котла | Автоматический, пеллетный |
| Комплектация | Теплообменник котла, автоматическая пеллетная горелка PRAKTIK, топливный бункер 240 литров (1300 х 670 х 450 мм) Опционально: теплообменник котла, автоматическая пеллетная горелка KIPI ROTARY, топливный бункер 240 литров (1300 х 670 х 450 мм) |
| Способ установки | Напольный |
| Тип горелки и мощность | PRAKTIK 20kW |
| Площадь отапливаемых помещений, м2 | 200 |
| КПД с горелкой KIPI, % | 92 |
| Теплоноситель | Антифриз, Вода, Смесь воды и антифриза |
| Толщина теплообменника, мм | 4 |
| Габариты и присоединительные размеры | |
| Максимальная высота (Н)*, мм | 1291 |
| Высота котла (Н1), мм | 1201 |
| Ширина (А), мм | 497 |
| Глубина дымового канала (B2), мм | 56 |
| Глубина корпуса котла (В1), мм | 636 |
| Максимальная глубина (В), мм | 992 |
| Глубина (В3), мм | 1300 х 670 х 450 |
| Высота подающей линии (H2), мм | 1227 |
| Высота до центра дымового канала (H3), мм | 1006 |
| Высота обратной линии (H4), мм | 187 |
| Глубина камеры сгорания (L), мм | 450 |
| Ширина камеры сгорания (K), мм | 314 |
| Высота камеры сгорания (М), мм | 322 |
| Высота зольной камеры (M1), мм | |
| Объём топливного бункера, л | 240 |
| Размер люка загрузки топлива (NxO), мм | 314 х 252 |
| Диаметр подающей и обратной линии, дюйм | 1 1/2″ |
| Диаметр патрубка дымохода, мм | 178 |
| Вес котла (без доп. оборудования), кг | 225 |
| Технические параметры | |
| Площадь теплообменника, м.кв. | 1,9 |
| Объем теплоносителя в котле, л | 69 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 1,5 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 90 |
| Минимальная температура теплоносителя, °C | 55 |
| Максимальная температура дымовых газов, °C | 270 |
| Требуемая дымовая тяга, Па | 24 |
| Функциональные особенности | |
| Автоподача топлива | Да |
| Материал теплообменника | Сталь котловая |
| Колосниковая решетка | Чугунная |
| Наличие автоматики | С автоматикой |
| Удаленное управление | Да (опция) |
| Конструкция | |
| Компоновка | Горизонтальный теплообменник в верхней части |
| Компоновка горелки | Стандартно в нижней дверце под колосниками |
| Производитель и гарантия | |
| Производитель | ООО «ПТК SAKOVICH», Беларусь |
| Модель | STANDART PELLET |
| Гарантийный срок котла, мес | 48 |
| Гарантийный срок горелки, мес | 24 |
| Требование по монтажу | |
| Минимальная высота дымохода, м | 5 |
| Минимальное сечение дымохода, мм | 180 |
| Электропитание, В/Гц | 230/50 |









Отзывы
Отзывов пока нет.